Farmville – co pěstovat?
Prosinec 27, 2009 od Jak na to?
Publikováno v rubrice Hry a aplikace na facebook
Farmville je hra kterou si můžete zahrát na facebook.com. Je to jedna z mnoha her a aplikací které jsou na facebook provozovány. V této hře jede především o virtuální pěstování virtuálních plodin, stromů a hospodářských zvířat. Podle informací z prosince 2009 měla tato hra 72.015.037 aktivních hráčů, pojďme tedy pěstovat!
Na začátku mate k dispozici šest parcel. Dvě parcel čekají na vaše zasazení, dvě parcely jsou ve fázi pěstování, dvě jsou plně dorostlé (pěstovali se zde plodiny jahody a lilek). Vaším úkolem je vypěstovanou úrodu sklidit, zasadit novou a tak dále pořád dokola. S postupujícími sklizněmi budete mít možnost nakupovat si pro svoji práci farmáře / pěstitele různé virtuální vybavení jako různá nova semena, zvířata, budovy, vozidla nebo vyznamenání.

Co pěstovat ve FramVille na facebook?
Co je nejlepší pěstovat ve farmville?
Pokud to se svojí hrou myslíte vážně a mate dostatek času, tak byste se měli soustředit na nejrychleji rostoucí plodiny. Ty Vám zpravidla umožní sázet a sklízet několikrát za den a tím zvýšit své výnosy. Musíte být ale připraveni zorganizovat svůj čas podle potřeb své farmville.
Ve hře farmville je celkem 43 druhů semen. Co pěstovat záleží především na vás a na vašich aktuálních časových možnostech. Níže mate tabulku se seznamem všech semen seřazené podle jejich “hodinové efektivnosti”:
| Název | XP body | doba růstu | profit | hodinový zisk |
|---|---|---|---|---|
| Raspberries | 0 XP | 2 hodiny | 26 | 13 |
| Black Berries | 1 XP | 4 hodiny | 42 | 10,5 |
| Blueberries | 1 XP | 4 hodiny | 41 | 10,3 |
| Ghost Chili | 1 XP | 6 hodin | 56 | 9,3 |
| Tomatoes | 1 XP | 8 hodin | 73 | 9,1 |
| Onion | 1 XP | 12 hodin | 105 | 8,8 |
| Sugar Cane | 1 XP | 8 hodin | 70 | 8,8 |
| Green Tea | 1 XP | 10 hodin | 86 | 8,6 |
| Asparagus | 2 XP | 16 hodin | 137 | 8,6 |
| Acorn Squash | 1 XP | 10 hodin | 83 | 8,3 |
| Peas | 3 XP | 1 den | 191 | 8 |
| Grapes | 2 XP | 1 den | 185 | 7,7 |
| Coffee | 1 XP | 16 hodin | 123 | 7,7 |
| Sunflower | 2 XP | 1 den | 181 | 7,5 |
| Carrots | 1 XP | 12 hodin | 90 | 7,5 |
| Lilies | 2 XP | 1 den | 174 | 7,3 |
| Strawberries | 1 XP | 4 hodiny | 25 | 6,3 |
| Pattypan Squash | 1 XP | 16 hodin | 95 | 5,9 |
| Aloe Vera | 1 XP | 6 hodin | 35 | 5,8 |
| Broccoli | 2 XP | 2 dny | 273 | 5,7 |
| Cabbage | 2 XP | 2 dny | 248 | 5,2 |
| Pumpkin | 1 XP | 8 hodin | 38 | 4,8 |
| Lavender | 2 XP | 2 dny | 224 | 4,7 |
| Cranberries | 1 XP | 10 hodin | 43 | 4,3 |
| Rice | 1 XP | 12 hodin | 51 | 4,3 |
| Peppers | 2 XP | 1 den | 92 | 3,8 |
| Red Wheat | 2 XP | 3 dny | 269 | 3,7 |
| Red Tulips | 2 XP | 1 den | 84 | 3,5 |
| Poinsettia | 3 XP | 1 den | 81 | 3,4 |
| Yellow Melon | 2 XP | 4 dny | 323 | 3,4 |
| Corn | 2 XP | 3 dny | 230 | 3,2 |
| Pineapple | 2 XP | 2 dny | 147 | 3,1 |
| Potatoes | 2 XP | 3 dny | 210 | 2,9 |
| Pink Roses | 2 XP | 2 dny | 134 | 2,8 |
| Bell Peppers | 2 XP | 2 dny | 123 | 2,6 |
| Watermelon | 2 XP | 4 dny | 218 | 2,3 |
| Soybeans | 2 XP | 1 den | 48 | 2 |
| Cotton | 2 XP | 3 dny | 132 | 1,8 |
| Squash | 2 XP | 2 dny | 81 | 1,7 |
| Daffodils | 2 XP | 2 dny | 75 | 1,6 |
| Artichokes | 2 XP | 4 dny | 134 | 1,4 |
| Eggplant | 2 XP | 2 dny | 63 | 1,3 |
| Wheat | 2 XP | 3 dny | 80 | 1,1 |
